| Elf Bar видыNC 1800 | Elf Bar вкусыКоксовая Дыня | Elf Bar количество в блоке10 шт | 
| Elf Bar количество в пачке1 шт | Elf Bar цветаЗелёный | Elf Bar ценаруб | 
| БрендElf Bar | Емкость аккумулятора950 mAh | Обьем жидкости6 мл | 
Электронная сигарета Эльф Бар 1800 затяжек Кокосовая Дыня (Elf Bar NC 1800 Coconut Melon)
| Бренд | Elf Bar | 
| Elf Bar виды | NC 1800 | 
| Elf Bar вкусы | Коксовая Дыня | 
| Elf Bar цвета | Зелёный | 
| Сколько затяжек Elf Bar | 1800 | 
| Сколько никотина Elf Bar | 2 % | 
| Elf Bar количество в пачке | 1 шт | 
| Elf Bar количество в блоке | 10 шт | 
| Обьем жидкости | 6 мл | 
| Емкость аккумулятора | 950 mAh | 
| Elf Bar цена | руб | 
| Elf Bar виды | NC 1800 | 
|---|---|
| Elf Bar вкусы | Коксовая Дыня | 
| Elf Bar количество в блоке | 10 шт | 
| Elf Bar количество в пачке | 1 шт | 
| Elf Bar цвета | Зелёный | 
| Elf Bar цена | руб | 
| Бренд | Elf Bar | 
| Емкость аккумулятора | 950 mAh | 
| Обьем жидкости | 6 мл | 
| Сколько затяжек Elf Bar | 1800 | 
| Сколько никотина Elf Bar | 2 % | 
- 
					Еще не было вопросов
Вы смотрели
 
											Бесплатная доставка
 
											Бонусы за покупку
 
											Гарантированный возврат и обмен
 
											Сертификаты на все товары
 
											Сертификаты на все товары
 
											 
											 
														 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									